Máquinas de lavar roupa de carregamento frontal
Adicione para comparar
CS 1410TXME/1-S | |
Capacidade de carga (kg) | 10 |
---|---|
Profundidade (mm) | 580 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Conectividade | NFC |
Adicione para comparar
CSO 1285TE-S | |
Capacidade de carga (kg) | 8 |
---|---|
Profundidade (mm) | 520 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
CSO 1295TE-S | |
Capacidade de carga (kg) | 9 |
---|---|
Profundidade (mm) | 520 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
CSO 1275TE/1-S | |
Capacidade de carga (kg) | 7 |
---|---|
Profundidade (mm) | 490 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
CS 1292DRRE/1-S | |
Capacidade de carga (kg) | 9 |
---|---|
Profundidade (mm) | 530 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Conectividade | NFC |
Adicione para comparar
RO 16106DWME/1-S | |
Capacidade de carga (kg) | 10 |
---|---|
Profundidade (mm) | 580 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
RO 1496DWME/1-S | |
Capacidade de carga (kg) | 9 |
---|---|
Profundidade (mm) | 530 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
RO 1484DWME/1-S | |
Capacidade de carga (kg) | 8 |
---|---|
Profundidade (mm) | 530 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
CBWMS 914TWH-S | |
Capacidade de carga (kg) | 9 |
---|---|
Profundidade (mm) | 545 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Opções de início diferido | Com botão (até 24h) |
Conectividade | Wi-Fi + NFC |
Adicione para comparar
CBWM 712D-S | |
Capacidade de carga (kg) | 7 |
---|---|
Profundidade (mm) | 570 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Opções de início diferido | Com botão (até 24h) |
Conectividade | Nenhum |
Adicione para comparar
CBWM 814D-S | |
Capacidade de carga (kg) | 8 |
---|---|
Profundidade (mm) | 545 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Opções de início diferido | Com botão (até 24h) |
Conectividade | Nenhum |
Adicione para comparar
AQUA 1142D1/2-S | |
Capacidade de carga (kg) | 4 |
---|---|
Profundidade (mm) | 450 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1100 |
Opções de início diferido | Com botão (até 24h) |
Conectividade | Nenhum |