Máquinas de lavar e de secar roupa
Adicione para comparar
| ROW 4854DXH\ | |
| Capacidade de Carga (Kg) | 8 |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 5 |
| Profundidade do produto | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Opções de início diferido | Yes (up to 24h) |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
| Nível electrónico | digit |
Adicione para comparar
| CSOW 4855T\1-S | |
| Capacidade de Carga (Kg) | 8 |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 5 |
| Profundidade do produto | 530 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Opções de início diferido | Yes (up to 24h) |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
| Nível electrónico | Touch |
Adicione para comparar
| BWD 596PH3/5-S | |
| Capacidade de Carga (Kg) | 9 |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 6 |
| Profundidade do produto | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1500 |
| Nível electrónico | Touch |
Adicione para comparar
| CBWD 8514D-S | |
| Capacidade de Carga (Kg) | 8 |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 5 |
| Profundidade do produto | 545 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Opções de início diferido | Yes (up to 24h) |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
| Nível electrónico | digit |