Fornos
Adicione para comparar
FCXNE828X WIFI | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Não |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCNE625X WIFI | |
Classe de eficiência energética | A+ |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCPS615X/1/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
Cor | Inox |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FNP319/1X/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Não |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 477 X 893 X 538 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCT825XL WIFI | |
Classe de eficiência energética | A+ |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
Cor | Inox |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCP615XL/E1 | |
Classe de eficiência energética | A+ |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
Cor | Inox |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCXP825XE0/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 570 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCPKS826XL/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Pyro + Aquactiva |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCP615X/E | |
Classe de eficiência energética | A+ |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCP612X/E | |
Classe de eficiência energética | A+ |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCS 100 X/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Convecção natural |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
WATCH-TOUCH/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 570 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCEK826XL/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Pyro + Aquactiva |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCPK606X/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Pyro + Aquactiva |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCP625XL/E | |
Classe de eficiência energética | A+ |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCP605NXL/E | |
Classe de eficiência energética | A+ |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
Cor | Preto |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCP605WXL/E | |
Classe de eficiência energética | A+ |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
Cor | Branco |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCP502W/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Cor | Branco |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCXE818XWIFI/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 570 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCXP613X/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 570 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCXP876X/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Ventilador assistido |
Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Pyro |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 570 |
Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
FCDP818VX/E | |
Classe de eficiência energética | A |
---|---|
Tipo de Forno | Multifunções |
Cor | Inox |
Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 570 |
Fonte de energia | electricity |