Frigoríficos
Adicione para comparar
CMDS 6184WN | |
Largura do produto (mm) | 600 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 305 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMCL 4144WN | |
Largura do produto (mm) | 474 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 157 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Eletrónico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 38 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMGN 6184WN | |
Largura do produto (mm) | 595 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 317 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | No Frost |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Eletrónico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Sim |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Classe climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMGN 6184BN | |
Largura do produto (mm) | 595 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 317 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | No Frost |
Cor/Material do corpo | Black |
Interface de comando | Eletrónico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Sim |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Classe climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMCL 5144XN | |
Largura do produto (mm) | 540 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 205 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Silver |
Interface de comando | Eletrónico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Classe climática | ST-N |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CCDS 6172XN | |
Largura do produto (mm) | 600 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 311 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Estilo Inox |
Interface de comando | Standard |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMCL 5144WN | |
Largura do produto (mm) | 540 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 205 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Eletrónico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Classe climática | ST-N |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMNR 6184XWIFIN | |
Largura do produto (mm) | 595 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 317 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | No Frost |
Cor/Material do corpo | Stainless steel INOX |
Interface de comando | Eletrónico |
Conetividade | Wi-Fi |
Painel | Sim |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Classe climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CCTOS 544WHN | |
Largura do produto (mm) | 550 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 109 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CCDS 6172WN | |
Largura do produto (mm) | 600 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 307 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Standard |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CCTLS 544WHN | |
Largura do produto (mm) | 550 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 125 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMIOLS 5144WH | |
Largura do produto (mm) | 550 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 230 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CCOLS 6172WH/N | |
Largura do produto (mm) | 600 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 331 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Standard |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CCTOS 502SHN | |
Largura do produto (mm) | 501 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 97 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Silver |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMDDS 5142XHN | |
Largura do produto (mm) | 550 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 204 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CCTOS 542XHN | |
Largura do produto (mm) | 550 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 109 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Estilo Inox |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CVDS 5162WN | |
Largura do produto (mm) | 540 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 240 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CCTOS 502WHN | |
Largura do produto (mm) | 501 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 97 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CDD 2145 EN | |
Largura do produto (mm) | 550 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 204 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Mecânico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CVBN 6184WBF/S1 | |
Largura do produto (mm) | 595 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 295 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | No Frost |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Display interativo na porta |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CVBN 6184XBF/S1 | |
Largura do produto (mm) | 595 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 295 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | No Frost |
Cor/Material do corpo | Stainless steel INOX |
Interface de comando | Display interativo na porta |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CKBBS 100/1 | |
Largura do produto (mm) | 540 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 250 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Tecnologia de frio | Estático |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Botões soft touch plus info LED |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Não |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Classe climática | ST |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMNR 7184 DX | |
Largura do produto (mm) | 700 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 432 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | No Frost |
Cor/Material do corpo | Estilo Inox |
Interface de comando | Eletrónico |
Conetividade | Wi-Fi |
Painel | Sim |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Classe climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Não |
Adicione para comparar
CMNG 7184 W | |
Largura do produto (mm) | 700 |
---|---|
Capacidade líquida total (l) | 432 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Tecnologia de frio | No Frost |
Cor/Material do corpo | Branco |
Interface de comando | Eletrónico |
Conetividade | Nenhum |
Painel | Sim |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Classe climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Não |