Secadores de roupa
Adicione para comparar
| CBTD 7A1TE-S | |
| Tipo de secador de roupa | Bomba de calor |
|---|---|
| Capacidade de carga | 7 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Posição do reservatório da água | No óculo |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Electronics | Big Digit |
| Porta | Óculo transparente |
Adicione para comparar
| CS H8A2DE-S | |
| Tipo de secador de roupa | Bomba de calor |
|---|---|
| Capacidade de carga | 8 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Posição do reservatório da água | No óculo |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Electronics | Digit |
| Porta | Óculo transparente |
Adicione para comparar
| CS H10A2DE-S | |
| Tipo de secador de roupa | Bomba de calor |
|---|---|
| Capacidade de carga | 10 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Posição do reservatório da água | No óculo |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Electronics | Digit |
| Porta | Óculo transparente |
Adicione para comparar
| GVS C10DE-S | |
| Tipo de secador de roupa | Condensação |
|---|---|
| Capacidade de carga | 10 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | B |
| Posição do reservatório da água | No óculo |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Electronics | Digit |
| Porta | Óculo em plástico |
Adicione para comparar
| CS V9DF-S | |
| Tipo de secador de roupa | Ar-ventilado |
|---|---|
| Capacidade de carga | 9 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | C |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Electronics | Digit |
| Porta | Óculo em plástico |
Adicione para comparar
| GVH D813A2-S | |
| Tipo de secador de roupa | Bomba de calor |
|---|---|
| Capacidade de carga | 8 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Posição do reservatório da água | No óculo |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Electronics | 3 Digit HPS |
| Porta | Óculo transparente |
Adicione para comparar
| GVH D1013A2-S | |
| Tipo de secador de roupa | Bomba de calor |
|---|---|
| Capacidade de carga | 10 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Posição do reservatório da água | No óculo |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Electronics | 3 Digit HPS |
| Porta | Óculo transparente |