Máquinas de lavar roupa de carregamento frontal
Adicione para comparar
| CSS 1492D3-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NFC |
Adicione para comparar
| CSS 14102D3-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NFC |
Adicione para comparar
| CSS 1282D3-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 8 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NFC |
Adicione para comparar
| CS 1292DR3R-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NFC |
Adicione para comparar
| BWM 1410PH7R/1-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
| BWM 148PH7/1-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 8 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
| BWM 1610PH7/1-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
| BWM 149PH7/1-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | Wi-Fi + Bluetooth |
Adicione para comparar
| CBWMS 914TWH-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 545 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | Wi-Fi + NFC |
Adicione para comparar
| CBWM 814D-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 8 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 545 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NÃO |
Adicione para comparar
| CBWM 712D-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 7 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 570 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NÃO |
Adicione para comparar
| GVS 159TWHC3-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1500 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NFC |
Adicione para comparar
| CS 1272D3/1-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 7 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NFC |
Adicione para comparar
| AQUA 1142D1/2-S | |
| Capacidade de carga (kg) | 4 |
|---|---|
| Profundidade do produto (mm) | 450 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1100 |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Conetividade | NÃO |