Máquinas de lavar e de secar roupa
Adicione para comparar
| GVSW 585TWHC/5-S | |
| Capacidade de Carga (Kg) | 8 |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 5 |
| Profundidade do produto | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1500 |
| Nível electrónico | Touch |
Adicione para comparar
| BWD 596PH3/1-S | |
| Capacidade de Carga (Kg) | 9 |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 6 |
| Profundidade do produto | 600 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1500 |
| Nível electrónico | Touch |
Adicione para comparar
| CBWD 8514D-S | |
| Capacidade de Carga (Kg) | 8 |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 5 |
| Profundidade do produto | 545 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A |
| Opções de início diferido | Sim, como botão (Até 9 h.) |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
| Nível electrónico | digit |