Fornos
Adicione para comparar
| FCPKS826XL | |
| Estrutura | Elétrico pirólitico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Multifunções |
| Sistema de limpeza integrado | Pyro + Aquactiva |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCPS615X | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Sistema de limpeza integrado | Aquactiva |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCS 100 X | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Convecção natural |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| WATCH-TOUCH | |
| Estrutura | MAXI >65L ESMALTADO |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Multifunções |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCP605X | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCPK606X | |
| Estrutura | Elétrico pirólitico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Sistema de limpeza integrado | Pyro + Aquactiva |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCEK826XL | |
| Estrutura | Elétrico pirólitico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Multifunções |
| Sistema de limpeza integrado | Pyro + Aquactiva |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCP605WXL | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Sistema de limpeza integrado | Aquactiva |
| Cor | Branco |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCP625XL | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Sistema de limpeza integrado | Aquactiva |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCP605XL | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Sistema de limpeza integrado | Aquactiva |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCP605NXL | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Sistema de limpeza integrado | Aquactiva |
| Cor | Preto |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCP825XL | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Multifunções |
| Sistema de limpeza integrado | Aquactiva |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCP502W | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Cor | Branco |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCE615X | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCXE818XWIFI | |
| Estrutura | MAXI >65L ESMALTADO |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Multifunções |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCXP613X | |
| Estrutura | MAXI >65L ESMALTADO |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCXP615X | |
| Estrutura | MAXI >65L ESMALTADO |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCXP876X | |
| Estrutura | MAXI >65L PIRÓLITICO |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Sistema de limpeza integrado | Pyro |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCDP818VX | |
| Estrutura | MAXI >65L ESMALTADO |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Multifunções |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FCP602X | |
| Estrutura | Esmaltado elétrico |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A+ |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Fan assisted |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 595-595-550 |
| Fonte de energia | electricity |
Adicione para comparar
| FNP319/1X | |
| Estrutura | 90 cm |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - cavidade 1 | A |
| Modo de cozedura da primeira cavidade | Multifunções |
| Sistema de limpeza integrado | Não |
| Cor | Inox |
| Dimensões do produto (mm) | 475X898X563 |