Frigoríficos
Adicione para comparar
| CCLN 6172WH | |
| Estrutura | Uma porta |
|---|---|
| Altura (mm) | 1750 |
| Largura (mm) | 596 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 320 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | SN-N-ST 10°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCLN 6172XH | |
| Estrutura | Uma porta |
|---|---|
| Altura (mm) | 1750 |
| Largura (mm) | 596 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 320 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | SN-N-ST 10°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CKBBF 172 | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 540 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 240 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Frost Free |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Botões soft touch mais info LED |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | N-ST-T 16°-43° |
| Zona Stay Fresh | Sim |
Adicione para comparar
| CKBBS 100 | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 540 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 250 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Botões soft touch mais info LED |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | N-ST 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CFBD2650E/1 | |
| Estrutura | Duas portas |
|---|---|
| Altura (mm) | 1580 |
| Largura (mm) | 540 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 242 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | N-ST 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CFLO3550E/1 | |
| Estrutura | Uma porta |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 540 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 316 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
| Classe climatérica | N-ST 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CFBO3550E/1 | |
| Estrutura | Uma porta |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 540 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 286 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Classe climatérica | N-ST 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCOLS 6172WH | |
| Estrutura | Uma porta |
|---|---|
| Altura (mm) | 1700 |
| Largura (mm) | 600 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 331 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Standard |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | ST 18°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCDS 6172X | |
| Estrutura | Duas portas |
|---|---|
| Altura (mm) | 1720 |
| Largura (mm) | 600 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 307 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Standard |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 41 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCDS 6172W | |
| Estrutura | Duas portas |
|---|---|
| Altura (mm) | 1720 |
| Largura (mm) | 600 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 307 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Standard |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 41 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCDS 5142XH | |
| Estrutura | Duas portas |
|---|---|
| Altura (mm) | 1430 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 204 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCTOS 542XH | |
| Estrutura | Top |
|---|---|
| Altura (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 109 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCTOS 544WH | |
| Estrutura | Top |
|---|---|
| Altura (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 109 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCTLS 542WH | |
| Estrutura | Top |
|---|---|
| Altura (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 125 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCTLS 544WH | |
| Estrutura | Top |
|---|---|
| Altura (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 125 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCTOS 542WH | |
| Estrutura | Top |
|---|---|
| Altura (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 109 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCTOS 502SH | |
| Estrutura | Top |
|---|---|
| Altura (mm) | 840 |
| Largura (mm) | 500 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 97 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Silver |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | N 16°-32° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CCTOS 502WH | |
| Estrutura | Top |
|---|---|
| Altura (mm) | 840 |
| Largura (mm) | 500 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 97 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | N 16°-32° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CRU 164 E | |
| Estrutura | Top |
|---|---|
| Altura (mm) | 820 |
| Largura (mm) | 590 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 117 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CDNF 3800 E | |
| Estrutura | Duas portas |
|---|---|
| Altura (mm) | 1700 |
| Largura (mm) | 700 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 364 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Standard |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 45 |
| Classe climatérica | T 18-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CMDN 182 EU | |
| Estrutura | Tre porte |
|---|---|
| Altura (mm) | 1800 |
| Largura (mm) | 700 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 412 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Display interactive na porta |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Sim |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 45 |
| Classe climatérica | SN-N-ST-T 10°-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CXSN 172 IXH | |
| Estrutura | Side by side |
|---|---|
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 503 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Display interactive na porta |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |