Frigoríficos
Adicione para comparar
| CIO 225 NE | |
| Estrutura | Uma porta |
|---|---|
| Altura (mm) | 1221 |
| Largura (mm) | 540 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 179 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático ventilado |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CMFM 5144W | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1444 |
| Largura (mm) | 500 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 161 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Classe climatérica | ST 18°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CMDDS 5142W | |
| Estrutura | Duas portas |
|---|---|
| Altura (mm) | 1430 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 204 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | N-ST 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CVBNM 6182XH | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 595 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 318 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 45 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CMNR 6184XWIFI | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 595 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 317 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Stainless steel INOX |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Display | Sim |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 41 |
| Classe climatérica | SN-N-ST-T 10°-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CMGN 6182S | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 595 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 317 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Silver |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Sim |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Classe climatérica | SN-N-ST-T 10°-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CMNR 6184WWIFI | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 595 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 317 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Display | Sim |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 41 |
| Classe climatérica | SN-N-ST-T 10°-43° |
| Zona Stay Fresh | Sim |
Adicione para comparar
| CMGN 6184W | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 595 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 317 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Sim |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Classe climatérica | SN-N-ST-T 10°-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CSSM 6184WH | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1850 |
| Largura (mm) | 600 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 287 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | SN-N-ST 10°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CVDS 5162W | |
| Estrutura | Duas portas |
|---|---|
| Altura (mm) | 1600 |
| Largura (mm) | 540 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 240 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | N-ST-T 16°-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CSOLS 5142WH | |
| Estrutura | Uma porta |
|---|---|
| Altura (mm) | 1430 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 243 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | N-ST 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CSSM 6184XH | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1850 |
| Largura (mm) | 600 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 287 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | SN-N-ST 10°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CMDS 5122W | |
| Estrutura | Duas portas |
|---|---|
| Altura (mm) | 1240 |
| Largura (mm) | 480 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 138 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | N-ST 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CMCS 5154X | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1500 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 194 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CVBN 6184XBF | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 595 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 324 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Stainless steel INOX |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Classe climatérica | SN-N-ST-T 10°-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CVBN 6184WBF | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 595 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 324 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Classe climatérica | N-ST 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CSET 5174W | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 262 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NFC |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | T 18-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CS 5172X | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 262 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CS 5172W | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 262 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NÃO |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| BCBS 174 NPU | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 540 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 250 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático ventilado |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NFC |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | N-ST-T 16°-43° |
| Zona Stay Fresh | Sim |
Adicione para comparar
| CSET 5174X | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 550 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 262 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Mecânico |
| Conectividade | NFC |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | T 18-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CSET 6182W | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 600 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 305 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Eletrônico |
| Conectividade | NFC |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Classe climatérica | ST 18°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CFET 6182W | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 600 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 292 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Frost Free |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Comandos | Botões soft touch mais info LED |
| Conectividade | NFC |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Zona Stay Fresh | Não |
Adicione para comparar
| CFET 6184XPU | |
| Estrutura | Combinado |
|---|---|
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 600 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 292 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Frost Free |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Comandos | Botões soft touch mais info LED |
| Conectividade | NFC |
| Display | Não |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Classe climatérica | T 18-43° |
| Zona Stay Fresh | Não |