Caves de vinhos
Adicione para comparar
| CCV 150 SKEU | |
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
|---|---|
| Capacidade para garrafas de 0 | 41 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | B |
| Número de zonas de temperature | 1 |
| Material das prateleiras | Chromed wire |
| Tipo de comandos | Mechanical |
| Número de prateleiras | 6 + 2 wine rack |
| Tipo de luz | LED |
Adicione para comparar
| CCVB 60D | |
| Encastre/Instalação livre | Encastre |
|---|---|
| Capacidade para garrafas de 0 | 38 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | D |
| Número de zonas de temperature | 2 |
| Material das prateleiras | Madeira |
| Tipo de comandos | Digital |
| Número de prateleiras | 5+5 |
| Tipo de luz | LED |
Adicione para comparar
| CCV 1420 GL | |
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
|---|---|
| Capacidade para garrafas de 0 | 70 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | C |
| Número de zonas de temperature | 1 |
| Material das prateleiras | Madeira |
| Tipo de comandos | Digital |
| Número de prateleiras | 5 + 1 wine rack |
| Tipo de luz | Halógeneo |
Adicione para comparar
| CCV 200 GL | |
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
|---|---|
| Capacidade para garrafas de 0 | 40 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | D |
| Número de zonas de temperature | 1 |
| Material das prateleiras | Madeira |
| Tipo de comandos | Digital |
| Número de prateleiras | 4 + 1 wine rack |
| Tipo de luz | Halógeneo |