Arcas congeladoras
Adicione para comparar
| CSOUS 5142WH | |
| Estrutura | VERTICAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 1430 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Não |
| Classe climática | N-ST 16°-38° |
Adicione para comparar
| CMCH 154 EL | |
| Estrutura | HORIZONTAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 845 |
| Largura (mm) | 760 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Sim |
| Classe climática | SN-N-ST-T 10°-43° |
Adicione para comparar
| CMCH 104 EL | |
| Estrutura | HORIZONTAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 845 |
| Largura (mm) | 572 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Sim |
| Classe climática | SN-N-ST-T 10°-43° |
Adicione para comparar
| CMCH 204 EL | |
| Estrutura | HORIZONTAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 825 |
| Largura (mm) | 950 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Sim |
| Classe climática | SN-N-ST-T 10°-43° |
Adicione para comparar
| CCUN 6172XH | |
| Estrutura | VERTICAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 1760 |
| Largura (mm) | 600 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Sistema frost free | No Frost Total |
| Cor do corpo | Prata |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Não |
| Classe climática | SN-N-ST-T 10°-43° |
Adicione para comparar
| CCUN 6172WH | |
| Estrutura | VERTICAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 1760 |
| Largura (mm) | 600 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Sistema frost free | No Frost Total |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Não |
| Classe climática | SN-N-ST-T 10°-43° |
Adicione para comparar
| CFFO3550E/1 | |
| Estrutura | VERTICAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Não |
| Classe climática | N-ST 16°-38° |
Adicione para comparar
| CCOUS 6172WH | |
| Estrutura | VERTICAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 1700 |
| Largura (mm) | 600 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Não |
| Classe climática | ST: 16°-38° |
Adicione para comparar
| CCTUS 542XH | |
| Estrutura | VERTICAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Prata |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Não |
| Classe climática | ST: 16°-38° |
Adicione para comparar
| CCTUS 544WH | |
| Estrutura | VERTICAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Não |
| Classe climática | ST: 16°-38° |
Adicione para comparar
| CCTUS 542WH | |
| Estrutura | VERTICAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Não |
| Classe climática | ST: 16°-38° |
Adicione para comparar
| CMCH 254 EL | |
| Estrutura | HORIZONTAL |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 845 |
| Largura (mm) | 1120 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Sistema frost free | Estático |
| Cor do corpo | Branco |
| Classificação de estrelas | 4 |
| Display | Sim |
| Classe climática | SN-N-ST-T 10°-43° |